| dog | LD50 | intravenous | > 2gm/kg (2000mg/kg) | ? | Yakuri to Chiryo. Pharmacology and Therapeutics. Vol. 19, Pg. 2677, 1991. | 
                
                    | mammal (species unspecified) | LD | oral | > 10gm/kg (10000mg/kg) | ? | Gigiena Truda i Professional'nye Zabolevaniya. Labor Hygiene and Occupational Diseases. Vol. 33(10), Pg. 57, 1989. | 
                
                    | mouse | LD50 | intramuscular | > 7gm/kg (7000mg/kg) | ? | Drugs in Japan Vol. -, Pg. 51, 1990. | 
                
                    | mouse | LD50 | intraperitoneal | 6630mg/kg (6630mg/kg) | ? | Yaoxue Tongbao. Bulletin of Pharmacology. Vol. 18, Pg. 658, 1983. | 
                
                    | mouse | LD50 | intravenous | > 7gm/kg (7000mg/kg) | ? | Drugs in Japan Vol. -, Pg. 51, 1990. | 
                
                    | mouse | LD50 | oral | > 7gm/kg (7000mg/kg) | ? | Drugs in Japan Vol. -, Pg. 51, 1990. | 
                
                    | mouse | LD50 | subcutaneous | 6gm/kg (6000mg/kg) | ? | Quarterly Journal of Pharmacy & Pharmacology. Vol. 19, Pg. 48, 1946. | 
                
                    | rabbit | LD50 | intravenous | > 1gm/kg (1000mg/kg) | ? | Drugs in Japan Vol. -, Pg. 51, 1990. | 
                
                    | rat | LD50 | intravenous | > 7gm/kg (7000mg/kg) | BEHAVIORAL: SOMNOLENCE (GENERAL DEPRESSED ACTIVITY) 
 LUNGS, THORAX, OR RESPIRATION: RESPIRATORY DEPRESSION
 
 SKIN AND APPENDAGES (SKIN): HAIR: OTHER
 | Yakuri to Chiryo. Pharmacology and Therapeutics. Vol. 19, Pg. 2671, 1991. | 
                
                    | rat | LD50 | oral | > 5gm/kg (5000mg/kg) | ? | Yakuri to Chiryo. Pharmacology and Therapeutics. Vol. 19, Pg. 2671, 1991. |