supplier list
- Tianjin Harmony Technology Development Co., Ltd.
- Tel:
- Address: Room 601 of BokeBuilding, 100 Fukang Road, Tianjin, China
Safety
Suspected carcinogen with experimental tumorigenic data. Poison by ingestion, subcutaneous, intravenous, and intraperitoneal routes. Mutation data reported. An antineoplastic agent. When heated to decomposition it emits toxic fumes of Cl− and NOx.
RIDADR: 3249
HazardClass: 6.1(a)
PackingGroup: II
Organism | Test Type | Route | Reported Dose (Normalized Dose) | Effect | Source |
---|---|---|---|---|---|
dog | LDLo | intravenous | 4mg/kg (4mg/kg) | gastrointestinal: other changes blood: leukopenia blood: other changes | Cancer Chemotherapy Reports, Part 2. Vol. 2, Pg. 201, 1965. |
monkey | LDLo | intravenous | 8mg/kg (8mg/kg) | blood: leukopenia blood: other changes blood: other changes | Cancer Chemotherapy Reports, Part 2. Vol. 2, Pg. 201, 1965. |
mouse | LD50 | intraperitoneal | 125mg/kg (125mg/kg) | National Cancer Institute Screening Program Data Summary, Developmental Therapeutics Program. Vol. JAN1986, | |
rabbit | LD50 | unreported | 10mg/kg (10mg/kg) | Acta Chirurgica Scandinavica. Vol. 117, Pg. 197, 1959. | |
rat | LD50 | intraperitoneal | 79500ug/kg (79.5mg/kg) | Drugs in Japan Vol. 6, Pg. 256, 1982. | |
rat | LD50 | intravenous | 60mg/kg (60mg/kg) | "Patty's Industrial Hygiene and Toxicology," 3rd rev. ed., Clayton, G.D., and F.E. Clayton, eds., New York, John Wiley & Sons, Inc., 1978-82. Vol. 3 originally pub. in 1979; pub. as 2n rev. ed. in 1985.Vol. 2A, Pg. 2684, 1981. | |
rat | LD50 | oral | 60mg/kg (60mg/kg) | Gekkan Yakuji. Pharmaceuticals Monthly. Vol. 21, Pg. 359, 1979. | |
rat | LD50 | subcutaneous | 76100ug/kg (76.1mg/kg) | Drugs in Japan Vol. 6, Pg. 256, 1982. | |
rat | LD50 | unreported | 83mg/kg (83mg/kg) | Acta Chirurgica Scandinavica. Vol. 117, Pg. 197, 1959. |
Home | About Us | Service | Links | Add to Favorite
Copyright©2011 HiIntermediates ICP: B2-20090288 浙ICP备09045134号-49