supplier list
- Boc Sciences
- Tel:1-631-5046093
- Address: 45-16 Ramsey Road, Shirley, NY 11967, USA

Safety
Moderately toxic by intravenous and subcutaneous routes. Mildly toxic by ingestion. When heated to decomposition it emits acrid smoke and fumes.
| Organism | Test Type | Route | Reported Dose (Normalized Dose) | Effect | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| mouse | LD50 | intravenous | 2900mg/kg (2900mg/kg) | Drugs in Japan Vol. 6, Pg. 313, 1982. | |
| mouse | LD50 | oral | > 10gm/kg (10000mg/kg) | Drugs in Japan Vol. 6, Pg. 313, 1982. | |
| mouse | LD50 | subcutaneous | 4200mg/kg (4200mg/kg) | Drugs in Japan Vol. 6, Pg. 313, 1982. | |
| rabbit | LD50 | intravenous | 1920mg/kg (1920mg/kg) | Drugs in Japan Vol. 6, Pg. 313, 1982. | |
| rat | LD50 | intramuscular | > 1gm/kg (1000mg/kg) | Drugs in Japan Vol. 6, Pg. 313, 1982. | |
| rat | LD50 | intravenous | 1760mg/kg (1760mg/kg) | Drugs in Japan Vol. 6, Pg. 313, 1982. | |
| rat | LD50 | oral | 4820mg/kg (4820mg/kg) | Drugs in Japan Vol. 6, Pg. 313, 1982. | |
| rat | LD50 | subcutaneous | 3230mg/kg (3230mg/kg) | Drugs in Japan Vol. 6, Pg. 313, 1982. |
Home | About Us | Service | Links | Add to Favorite
Copyright©2011 HiIntermediates ICP: B2-20090288 浙ICP备09045134号-49