supplier list
- Boc Sciences
- Tel:1-631-5046093
- Address: 45-16 Ramsey Road, Shirley, NY 11967, USA

Safety
A deadly poison by subcutaneous, intraperitoneal, intramuscular, and intravenous routes. Human toxicity: Large doses and overdoses may cause respiratory paralysis and hypotension. When heated to decomposition it emits toxic fumes of NOx.
| Organism | Test Type | Route | Reported Dose (Normalized Dose) | Effect | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| chicken | LD50 | intravenous | 700ug/kg (0.7mg/kg) | Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Therapie. Vol. 122, Pg. 152, 1959. | |
| dog | LD50 | intravenous | 500ug/kg (0.5mg/kg) | Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Therapie. Vol. 80, Pg. 172, 1949. | |
| dog | LDLo | intramuscular | 250ug/kg (0.25mg/kg) | Journal of Pharmacy and Pharmacology. Vol. 10, Pg. 638, 1958. | |
| mouse | LD50 | intraperitoneal | 410ug/kg (0.41mg/kg) | PERIPHERAL NERVE AND SENSATION: FLACCID PARALYSIS WITHOUT ANESTHESIA (USUALLY NEUROMUSCULAR BLOCKAGE) | Archives Internationales de Pharmacodynamie et de Therapie. Vol. 153, Pg. 308, 1965. |
| mouse | LD50 | intravenous | 130ug/kg (0.13mg/kg) | PERIPHERAL NERVE AND SENSATION: FLACCID PARALYSIS WITHOUT ANESTHESIA (USUALLY NEUROMUSCULAR BLOCKAGE) | Arzneimittel-Forschung. Drug Research. Vol. 15, Pg. 130, 1965. |
| mouse | LD50 | subcutaneous | 525ug/kg (0.525mg/kg) | Proceedings of the Society for Experimental Biology and Medicine. Vol. 85, Pg. 603, 1954. | |
| mouse | LD50 | unreported | 450ug/kg (0.45mg/kg) | AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM: "SMOOTH MUSCLE RELAXANT (MECHANISM UNDEFINED, SPASMOLYTIC)" | Pharmaceutical Chemistry Journal Vol. 2, Pg. 117, 1968. |
| rabbit | LD50 | intravenous | 20ug/kg (0.02mg/kg) | Rendiconti Istituto Superiore di Sanita Vol. 13, Pg. 339, 1950. | |
| rabbit | LD50 | subcutaneous | 500ug/kg (0.5mg/kg) | "Structure et Activite Pharmacodyanmique des Medicaments du Systeme Nerveux Vegetatif," Bovet, D., and F. Bovet-Nitti, New York, S. Karger, 1948Vol. -, Pg. 631, 1948. | |
| rat | LD50 | intraperitoneal | 220ug/kg (0.22mg/kg) | BEHAVIORAL: ATAXIA LUNGS, THORAX, OR RESPIRATION: OTHER CHANGES CARDIAC: OTHER CHANGES |
Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics. Vol. 92, Pg. 454, 1948. |
| rat | LDLo | intramuscular | 500ug/kg (0.5mg/kg) | LUNGS, THORAX, OR RESPIRATION: RESPIRATORY DEPRESSION | Journal of Pharmacy and Pharmacology. Vol. 10, Pg. 638, 1958. |
Home | About Us | Service | Links | Add to Favorite
Copyright©2011 HiIntermediates ICP: B2-20090288 浙ICP备09045134号-49