supplier list
- CFM Oskar Tropitzsch
- Tel:+49-(9231)-9619-0
- Address: Oskar Tropitzsch, Gaderstrasse 1, Marktredwitz D-95615,
- Boc Sciences
- Tel:1-631-5046093
- Address: 45-16 Ramsey Road, Shirley, NY 11967, USA
Safety
Safety Statements: 22-24/25
S22: Do not breathe dust.
S24/25: Avoid contact with skin and eyes.
WGK Germany: 2
RTECS: DR9866400
F: 3-10
Poison by subcutaneous, intravenous, and intraperitoneal routes. When heated to decomposition it emits toxic fumes of Cl− and NOx. See also CHLORIDES.
Organism | Test Type | Route | Reported Dose (Normalized Dose) | Effect | Source |
---|---|---|---|---|---|
mouse | LD50 | intraperitoneal | 30mg/kg (30mg/kg) | Kiso to Rinsho. Clinical Report. Vol. 8, Pg. 654, 1974. | |
mouse | LD50 | intravenous | 7600ug/kg (7.6mg/kg) | Kiso to Rinsho. Clinical Report. Vol. 8, Pg. 654, 1974. | |
mouse | LD50 | subcutaneous | 13900ug/kg (13.9mg/kg) | Kiso to Rinsho. Clinical Report. Vol. 8, Pg. 654, 1974. | |
rat | LD50 | intraperitoneal | 138mg/kg (138mg/kg) | Kiso to Rinsho. Clinical Report. Vol. 8, Pg. 654, 1974. | |
rat | LD50 | intravenous | 46200ug/kg (46.2mg/kg) | Kiso to Rinsho. Clinical Report. Vol. 8, Pg. 654, 1974. | |
rat | LD50 | subcutaneous | 7970mg/kg (7970mg/kg) | Kiso to Rinsho. Clinical Report. Vol. 8, Pg. 654, 1974. |
Home | About Us | Service | Links | Add to Favorite
Copyright©2011 HiIntermediates ICP: B2-20090288 浙ICP备09045134号-49