| dog | LDLo | intravenous | 2gm/kg (2000mg/kg) | BEHAVIORAL: SOMNOLENCE (GENERAL DEPRESSED ACTIVITY) | Archiv fuer Experimentelle Pathologie und Pharmakologie. Vol. 21, Pg. 119, 1886. | 
                
                    | guinea pig | LDLo | intraarterial | 300mg/kg (300mg/kg) | ? | Naunyn-Schmiedeberg's Archiv fuer Experimentelle Pathologie und Pharmakologie. Vol. 131, Pg. 171, 1928. | 
                
                    | guinea pig | LDLo | intravenous | 300mg/kg (300mg/kg) | ? | Naunyn-Schmiedeberg's Archiv fuer Experimentelle Pathologie und Pharmakologie. Vol. 131, Pg. 171, 1928. | 
                
                    | guinea pig | LDLo | parenteral | 300mg/kg (300mg/kg) | ? | Naunyn-Schmiedeberg's Archiv fuer Experimentelle Pathologie und Pharmakologie. Vol. 131, Pg. 171, 1928. | 
                
                    | guinea pig | LDLo | subcutaneous | 2160mg/kg (2160mg/kg) | ? | "Abdernalden's Handbuch der Biologischen Arbeitsmethoden." Vol. 4, Pg. 1289, 1935. | 
                
                    | human | TDLo | oral | 12357mg/kg/23 (12357mg/kg) | VASCULAR: BP ELEVATION NOT CHARACTERIZED IN AUTONOMIC SECTION | American Journal of Digestive Diseases. Vol. 21, Pg. 180, 1954. | 
                
                    | man | LDLo | oral | 1gm/kg (1000mg/kg) | SENSE ORGANS AND SPECIAL SENSES: OTHER: EYE 
 BEHAVIORAL: CHANGES IN MOTOR ACTIVITY (SPECIFIC ASSAY)
 | Mayo Clinic Proceedings. Vol. 65, Pg. 1587, 1990. | 
                
                    | mouse | LD50 | intracervical | 131mg/kg (131mg/kg) | ? | Tohoku Yakka Daigaku Kenkyu Nempo. Annual Report of the Tohoku College of Pharmacy. Vol. 27, Pg. 131, 1980. | 
                
                    | mouse | LD50 | intraperitoneal | 2602mg/kg (2602mg/kg) | ? | Comptes Rendus Hebdomadaires des Seances, Academie des Sciences. Vol. 256, Pg. 1043, 1963. | 
                
                    | mouse | LD50 | intravenous | 645mg/kg (645mg/kg) | ? | Arzneimittel-Forschung. Drug Research. Vol. 7, Pg. 445, 1957. | 
                
                    | mouse | LD50 | oral | 4gm/kg (4000mg/kg) | ? | Farmaco, Edizione Pratica. Vol. 27, Pg. 19, 1972. | 
                
                    | mouse | LD50 | subcutaneous | 3gm/kg (3000mg/kg) | ? | Arzneimittel-Forschung. Drug Research. Vol. 7, Pg. 445, 1957. | 
                
                    | rabbit | LD50 | skin | > 10gm/kg (10000mg/kg) | ? | BIOFAX Industrial Bio-Test Laboratories, Inc., Data Sheets. Vol. 20-3/1971, | 
                
                    | rabbit | LDLo | intravenous | 1100mg/kg (1100mg/kg) | BEHAVIORAL: CONVULSIONS OR EFFECT ON SEIZURE THRESHOLD 
 BEHAVIORAL: MUSCLE CONTRACTION OR SPASTICITY)
 
 CARDIAC: OTHER CHANGES
 | Archiv fuer Experimentelle Pathologie und Pharmakologie. Vol. 21, Pg. 119, 1886. | 
                
                    | rabbit | LDLo | oral | 8gm/kg (8000mg/kg) | ? | "Abdernalden's Handbuch der Biologischen Arbeitsmethoden." Vol. 4, Pg. 1289, 1935. | 
                
                    | rat | LC50 | inhalation | > 42gm/m3/1H (42000mg/m3) | ? | BIOFAX Industrial Bio-Test Laboratories, Inc., Data Sheets. Vol. 20-3/1971, | 
                
                    | rat | LD50 | oral | 3gm/kg (3000mg/kg) | ? | Toxicology and Applied Pharmacology. Vol. 20, Pg. 57, 1971. | 
                
                    | rat | LDLo | subcutaneous | 3500mg/kg (3500mg/kg) | BEHAVIORAL: IRRITABILITY | Endocrinology Vol. 24, Pg. 523, 1939. |